WTA排名:斯瓦泰克领跑 七金花同列前一百创历史
2022-10-18 来源: 八一体育 点击
北京时间周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。随着近期一直留在美国参赛的袁悦凭借ITF60K赛事冠军首次杀入前一百,本周是历史上首次有多达七位中国金花排在单打前一百,分别是张帅(26位)、郑钦文(27位)、王曦雨(51位)、朱琳(69位)、王欣瑜(78位)、袁悦(83位)以及王蔷(97位)。
除了袁悦,在WTA500圣地亚哥站再次与世界第一斯瓦泰克打满三盘惜败的郑钦文以及在WTA250克鲁日-纳波卡站跻身单打四强的王曦雨也在本周刷新个人最高排名。
斯瓦泰克最终在圣地亚哥站夺得本赛季的第八个单打冠军,目前赛季战绩已经来到64胜8负,是2013年小威廉姆斯之后单赛季最高胜场纪录。而克鲁日-纳波卡站由俄罗斯的布林科娃捧起生涯首冠,并借此重返前一百。
WTA单打世界排名(2022年10月17日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 10835 | 0 | 17 |
2 | 贾贝尔 | 突尼斯 | 4555 | 0 | 18 |
3 | 康塔维特 | 爱沙尼亚 | 3796 | 0 | 19 |
4 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 3515 | +1 | 21 |
5 | 佩古拉 | 美国 | 3417 | +1 | 16 |
6 | 萨卡里 | 希腊 | 3346 | +1 | 22 |
7 | 高芙 | 美国 | 3082 | +1 | 17 |
8 | 巴多萨 | 西班牙 | 3010 | -4 | 24 |
9 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 2960 | 0 | 19 |
10 | 加西亚 | 法国 | 2924 | 0 | 21 |
11 | 卡萨金娜 | 俄罗斯 | 2885 | 0 | 22 |
12 | 库德梅托娃 | 俄罗斯 | 2606 | 0 | 21 |
13 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 2397 | 0 | 19 |
14 | 本西奇 | 瑞士 | 2360 | +1 | 18 |
15 | 凯斯 | 美国 | 2313 | +3 | 19 |
16 | 柯林斯 | 美国 | 2297 | +3 | 13 |
26 | 张帅 | 中国 | 1705 | +1 | 34 |
27 | 郑钦文 | 中国 | 1642 | +1 | 25 |
51 | 王曦雨 | 中国 | 1053 | +8 | 26 |
69 | 朱琳 | 中国 | 850 | -3 | 27 |
78 | 王欣瑜 | 中国 | 762 | +2 | 33 |
79 | 布林科娃 | 俄罗斯 | 750 | +59 | 30 |
83 | 袁悦 | 中国 | 728 | +19 | 32 |
97 | 王蔷 | 中国 | 676 | -2 | 18 |
WTA世界双打排名(2022年10月17日) | |||||
名次 | 选手 | 国 籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 7430 | 0 | 12 |
2 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 6007 | 0 | 9 |
3 | 高芙 | 美国 | 4815 | +2 | 14 |
4 | 佩古拉 | 美国 | 4795 | +2 | 14 |
5 | 莫滕斯 | 比利时 | 4705 | -2 | 15 |
6 | 库德梅托娃 | 俄罗斯 | 4655 | -2 | 13 |
7 | 奥尔莫斯 | 墨西哥 | 4520 | 0 | 26 |
8 | 达布罗斯基 | 加拿大 | 4425 | 0 | 19 |
9 | 梅里查尔 | 美国 | 4165 | +2 | 19 |
16 | 杨钊煊 | 中国 | 3620 | -1 | 19 |
20 | 徐一璠 | 中国 | 3350 | +2 | 19 |
24 | 张帅 | 中国 | 2895 | 0 | 25 |
76 | 韩馨蕴 | 中国 | 1125 | +5 | 26 |
93 | 王欣瑜 | 中国 | 884 | 0 | 8 |
153 | 朱琳 | 中国 | 517 | +1 | 10 |
相关阅读
更多>>精选阅读