WTA排名:卡萨金娜携冠回前十 张帅六冲女双第一
2022-08-10 来源: 八一体育 点击
北京时间周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。上周两站巡回赛都由俄罗斯球员获得单打冠军,卡萨金娜在WTA500圣何塞站捧杯,久违地重返世界前十。更年轻的萨姆索诺娃则在WTA250华盛顿站拿到生涯第二个单打冠军,排名大幅上升到第42位。
中国金花方面,王曦雨在华盛顿站以资格赛幸运落败者身份打进四强,排名上升到个人新高第76位。
女双方面张帅止步圣何塞站四强,近两个月来她先后有五次机会冲击女双世界第一,但都在只要打进决赛即可登顶的情况下提前出局。目前是一周后的WTA1000辛辛那提站卫冕冠军,本周WTA1000罗杰斯杯将是张帅短期内最后一次冲击机会,她需要至少打进八强且成绩不比莫滕斯差才可以在下周登顶。
上周在圣何塞站女双四强淘汰张帅并最终夺冠的杨钊煊/徐一璠携手重返世界前二十,分别排在第14和17位。两人目前在年度积分榜排名第三,有望跻身今年的年终总决赛。
WTA单打世界排名(2022年8月8日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 8396 | 0 | 16 |
2 | 康塔维特 | 爱沙尼亚 | 4476 | 0 | 21 |
5 | 巴多萨 | 西班牙 | 4190 | +1 | 25 |
4 | 萨卡里 | 希腊 | 4190 | -1 | 21 |
5 | 贾贝尔 | 突尼斯 | 4010 | 0 | 20 |
6 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 3366 | 0 | 20 |
7 | 佩古拉 | 美国 | 3116 | 0 | 17 |
8 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 2886 | 0 | 19 |
9 | 卡萨金娜 | 俄罗斯 | 2800 | +3 | 21 |
10 | 拉杜卡努 | 英国 | 2772 | 0 | 22 |
11 | 高芙 | 美国 | 2746 | 0 | 17 |
12 | 本西奇 | 瑞士 | 2635 | +1 | 19 |
13 | 费尔南德兹 | 加拿大 | 2534 | +1 | 18 |
14 | 普利斯科娃 | 捷克 | 2532 | +1 | 17 |
15 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 2415 | +1 | 19 |
16 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 2302 | +1 | 18 |
17 | 柯林斯 | 美国 | 2273 | -8 | 15 |
18 | 库德梅托娃 | 俄罗斯 | 2220 | +1 | 22 |
19 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 2163 | -1 | 18 |
20 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 2076 | 0 | 15 |
42 | 萨姆索诺娃 | 俄罗斯 | 1250 | +18 | 25 |
45 | 张帅 | 中国 | 1170 | -5 | 34 |
51 | 郑钦文 | 中国 | 1103 | 0 | 28 |
76 | 王曦雨 | 中国 | 794 | +19 | 22 |
83 | 王欣瑜 | 中国 | 753 | -5 | 30 |
93 | 朱琳 | 中国 | 681 | +4 | 26 |
110 | 王蔷 | 中国 | 570 | +3 | 16 |
WTA世界双打排名(2022年8月8日) | |||||
名次 | 选手 | 国 籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 莫滕斯 | 比利时 | 5660 | 0 | 16 |
2 | 张帅 | 中国 | 5650 | 0 | 29 |
3 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 5615 | 0 | 11 |
4 | 库德梅托娃 | 俄罗斯 | 5230 | +1 | 14 |
5 | 达布罗斯基 | 加拿大 | 5100 | -1 | 17 |
6 | 高芙 | 美国 | 5055 | 0 | 15 |
7 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4386 | 0 | 8 |
8 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 4071 | 0 | 12 |
9 | 柴源瑛菜 | 日本 | 3890 | 0 | 19 |
10 | 青山修子 | 日本 | 3720 | +1 | 23 |
14 | 杨钊煊 | 中国 | 3286 | +7 | 15 |
17 | 徐一璠 | 中国 | 3115 | +9 | 15 |
82 | 韩馨蕴 | 中国 | 1026 | 0 | 19 |
92 | 王欣瑜 | 中国 | 923 | -1 | 6 |
134 | 郑赛赛 | 中国 | 647 | +3 | 7 |
相关阅读
更多>>精选阅读