WTA排名:哈勒普重返前十 张帅再度无缘女双第一
2022-08-17 来源: 八一体育 点击
北京时间周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。罗马尼亚名将哈勒普自2018年以来首次在高级别硬地赛事夺冠,再次获得WTA1000多伦多站冠军的她一举重返世界前十。赛事亚军、草地赛季开始异军突起的巴西女将玛雅也已经进入前二十。
金花方面郑钦文首次闯入WTA1000赛事的女单八强,排名已经来到前四十边缘并且再次超过张帅成为目前的“金花一姐”。上周获得ITF 100K赛事冠军的朱琳也上升到第73位。另外张帅在多伦多站遗憾地再次错失登上女双世界第一的机会,由于本周和美网她都有大量积分要捍卫,短期内再次冲击的可能性并不大。
本周取代莫滕斯登上女双世界第一的是18岁美国新星高芙,她也成为1998年的辛吉斯之后,历史上第二年轻的女双世界第一。
WTA单打世界排名(2022年8月15日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 8501 | 0 | 17 |
2 | 康塔维特 | 爱沙尼亚 | 4476 | 0 | 21 |
3 | 萨卡里 | 希腊 | 4190 | +1 | 21 |
4 | 巴多萨 | 西班牙 | 4155 | -1 | 24 |
5 | 贾贝尔 | 突尼斯 | 3920 | 0 | 19 |
6 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 3255 | +9 | 19 |
7 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 3121 | -1 | 20 |
8 | 佩古拉 | 美国 | 3116 | -1 | 17 |
9 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 2990 | -1 | 19 |
10 | 卡萨金娜 | 俄罗斯 | 2795 | -1 | 21 |
11 | 本西奇 | 瑞士 | 2765 | +1 | 20 |
12 | 高芙 | 美国 | 2746 | -1 | 17 |
13 | 拉杜卡努 | 英国 | 2742 | -3 | 22 |
14 | 费尔南德兹 | 加拿大 | 2569 | -1 | 17 |
15 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 2361 | +1 | 18 |
16 | 玛雅 | 巴西 | 2317 | +8 | 35 |
17 | 普利斯科娃 | 捷克 | 2297 | -3 | 17 |
18 | 柯林斯 | 美国 | 2168 | -1 | 15 |
19 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 2163 | 0 | 19 |
20 | 库德梅托娃 | 俄罗斯 | 2161 | -2 | 22 |
38 | 普丁塞娃 | 哈萨克斯坦 | 1325 | +8 | 20 |
41 | 郑钦文 | 中国 | 1268 | +10 | 28 |
44 | 张帅 | 中国 | 1200 | +1 | 34 |
73 | 朱琳 | 中国 | 813 | +20 | 26 |
75 | 王曦雨 | 中国 | 794 | +1 | 21 |
82 | 王欣瑜 | 中国 | 753 | +1 | 31 |
103 | 王蔷 | 中国 | 626 | +7 | 17 |
WTA世界双打排名(2022年8月15日) | |||||
名次 | 选手 | 国 籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 高芙 | 美国 | 5945 | +5 | 15 |
2 | 张帅 | 中国 | 5655 | 0 | 30 |
3 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 5615 | 0 | 11 |
4 | 莫滕斯 | 比利时 | 5580 | -3 | 16 |
5 | 库德梅托娃 | 俄罗斯 | 4985 | -1 | 14 |
6 | 达布罗斯基 | 加拿大 | 4550 | -1 | 17 |
7 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4471 | 0 | 9 |
8 | 佩古拉 | 美国 | 4450 | +4 | 16 |
9 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 4071 | -1 | 12 |
10 | 柴源瑛菜 | 日本 | 3890 | -1 | 18 |
14 | 杨钊煊 | 中国 | 3390 | 0 | 16 |
16 | 徐一璠 | 中国 | 3210 | +1 | 16 |
80 | 韩馨蕴 | 中国 | 1033 | +2 | 20 |
89 | 王欣瑜 | 中国 | 923 | +3 | 6 |
134 | 郑赛赛 | 中国 | 647 | 0 | 7 |
相关阅读
更多>>精选阅读